挂号
REGISTRATION基本套餐
检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
体检手册+专家体检小结 | 869元 | |||
一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
实验室检测 | ||||
常规检查 | 血常规 | |||
尿沉渣+尿干化学 | ||||
尿白蛋白肌酐比值 | ||||
生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
血尿酸 | ||||
血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
糖尿病 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
肿瘤血清标志物 | CEA、AFP | |||
丙型肝炎病毒抗体 | ||||
仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管 | ||
常规心电图 | ||||
数字化拍片 | 胸部正位片(不出片) | |||
裂隙灯检查 | ||||
眼压检测 | ||||
人体成分分析 |
标准套餐A
检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
体检手册+专家体检小结 | 1576元 | |||
一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
实验室检测 | 肿瘤血清标志物 | CA199、TPSA/FPSA(男性)或CA125/CA153(女性) | ||
常规检查 | 血常规 | |||
尿沉渣+尿干化学 | ||||
尿白蛋白肌酐比值 | ||||
生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
血尿酸 | ||||
血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
糖尿病 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
肿瘤血清标志物 | CEA、AFP | |||
丙型肝炎病毒抗体 | ||||
仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管 | ||
常规心电图 | ||||
数字化拍片 | 胸部正位片(不出片) | |||
裂隙灯检查 | ||||
眼压检测 | ||||
人体成分分析 | ||||
肺功能 | ||||
骨密度检查(腰椎) | ||||
尿素13C呼气试验 | ||||
血管弹性检查 |
标准套餐B
检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
体检手册+专家体检小结 | 男:3730元女:3811元 | |||
一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
实验室检测 | 大便常规+隐血 | |||
甲状腺功能检查 | T3、T4、TSH | |||
甲状腺免疫全套(4项) | ||||
心脑血管风险指标 | 同型半胱氨酸(HCY) | |||
25羟维生素D | ||||
抗核抗体 | ||||
EB病毒核酸检测 | 外周血单个核细胞 | |||
血清蛋白电泳 | ||||
肿瘤血清标志物 | CA199、TPSA/FPSA(男性)或CA125/CA153(女性) | |||
常规检查 | 血常规 | |||
尿沉渣+尿干化学 | ||||
尿白蛋白肌酐比值 | ||||
生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
血尿酸 | ||||
血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
糖尿病 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
肿瘤血清标志物 | CEA、AFP | |||
丙型肝炎病毒抗体 | ||||
仪器检查 | 彩超 | 心脏、甲状腺、颈动脉、前列腺、膀胱或阴式彩超、肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管 | ||
骨密度检测加项 | 左侧股骨(或右侧) | |||
眼底检查 | ||||
眼底照相 | ||||
双眼OCT检查 | ||||
电测听 | ||||
声阻抗 | 鼓室图 | |||
经颅多普勒超声检测 | TCD | |||
胸部低剂量CT平扫 | ||||
常规心电图 | ||||
裂隙灯检查 | ||||
眼压检测 | ||||
人体成分分析 | ||||
肺功能 | ||||
骨密度检查(腰椎) | ||||
尿素13C呼气试验 | ||||
血管弹性检查 |
标准套餐C
检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
体检手册+专家体检小结 | 男:5101元女:5182元 | |||
一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
实验室检测 | 大便常规+隐血 | |||
甲状腺功能检查 | T3、T4、TSH | |||
甲状腺免疫全套(4项) | ||||
心脑血管风险指标 | 同型半胱氨酸(HCY) | |||
25羟维生素D | ||||
抗核抗体 | ||||
EB病毒核酸检测 | 外周血单个核细胞 | |||
血清蛋白电泳 | ||||
血清免疫固定电泳 | ||||
超敏C反应蛋白(CRP) | ||||
高敏心肌肌钙蛋白I | ||||
心肌酶谱 | ||||
血沉 | ||||
血电解质 | K+ 、Na+、Cl-、Ca2+ 、 p - 、 Mg2+ | |||
血清胃功能检测(4项) | ||||
肿瘤血清标志物 | CA724、NSE、CyFra21-1、SCC、proGRP、PIVKAII 、CA199、TPSA/FPSA(男性)或CA125/CA153(女性) | |||
常规检查 | 血常规 | |||
尿沉渣+尿干化学 | ||||
尿白蛋白肌酐比值 | ||||
生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
血尿酸 | ||||
血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
糖尿病 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
肿瘤血清标志物 | CEA、AFP | |||
丙型肝炎病毒抗体 | ||||
仪器检查 | 彩超 | 心脏、甲状腺、颈动脉、前列腺、膀胱或阴式彩超、肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管、心脏+心功能 、 腹主动脉 | ||
骨密度检测加项 | 左侧股骨(或右侧) | |||
眼底检查 | ||||
眼底照相 | ||||
双眼OCT检查 | ||||
电测听 | ||||
声阻抗 | 鼓室图 | |||
经颅多普勒超声检测 | TCD | |||
胸部低剂量CT平扫 | ||||
常规心电图 | ||||
裂隙灯检查 | ||||
眼压检测 | ||||
人体成分分析 | ||||
肺功能 | ||||
骨密度检查(腰椎) | ||||
尿素13C呼气试验 | ||||
血管弹性检查 |
标准套餐D
检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
体检手册+专家体检小结 | 男:6743元女:6824元 | |||
一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
实验室检测 | 大便常规+隐血 | |||
甲状腺功能检查 | T3、T4、TSH | |||
甲状腺免疫全套(4项) | ||||
心脑血管风险指标 | 同型半胱氨酸(HCY) | |||
25羟维生素D | ||||
抗核抗体 | ||||
EB病毒核酸检测 | 外周血单个核细胞 | |||
血清蛋白电泳 | ||||
血清免疫固定电泳 | ||||
超敏C反应蛋白(CRP) | ||||
高敏心肌肌钙蛋白I | ||||
心肌酶谱 | ||||
血沉 | ||||
血电解质 | K+ 、Na+、Cl-、Ca2+ 、 p - 、 Mg2+ | |||
血清胃功能检测(4项) | ||||
风湿(14项) | ||||
免疫全套(5项) | ||||
类风湿全套(7项) | ||||
小血管炎检测(ANCA)(5项) | ||||
过敏原IgE检测套餐I | ||||
肿瘤血清标志物 | CA724、NSE、CyFra21-1、SCC、proGRP、PIVKAII 、CA199、TPSA/FPSA(男性)或CA125/CA153(女性) | |||
常规检查 | 血常规 | |||
尿沉渣+尿干化学 | ||||
尿白蛋白肌酐比值 | ||||
生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
血尿酸 | ||||
血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
糖尿病 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
肿瘤血清标志物 | CEA、AFP | |||
丙型肝炎病毒抗体 | ||||
仪器检查 | 彩超 | 心脏、甲状腺、颈动脉、前列腺、膀胱或阴式彩超、肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管、心脏+心功能 、 腹主动脉 | ||
骨密度检测加项 | 左侧股骨(或右侧) | |||
眼底检查 | ||||
眼底照相 | ||||
双眼OCT检查 | ||||
电测听 | ||||
声阻抗 | 鼓室图 | |||
经颅多普勒超声检测 | TCD | |||
胸部低剂量CT平扫 | ||||
常规心电图 | ||||
裂隙灯检查 | ||||
眼压检测 | ||||
人体成分分析 | ||||
肺功能 | ||||
骨密度检查(腰椎) | ||||
尿素13C呼气试验 | ||||
血管弹性检查 |
糖尿病体检套餐
检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
体检手册+专家体检小结 | 1913元 | |||
一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
实验室检测 | ||||
常规检查 | 血常规 | |||
尿沉渣+尿干化学 | ||||
尿白蛋白肌酐比值 | ||||
生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
血尿酸 | ||||
血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
糖尿病 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
餐后2小时血糖 | ||||
同型半胱氨酸(HCY) | ||||
超敏C反应蛋白(CRP) | ||||
丙型肝炎病毒抗体 | ||||
仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管、颈动脉、腹主动脉、心脏+心功能 | ||
常规心电图 | ||||
数字化拍片 | 胸部正位片(不出片) | |||
裂隙灯检查 | ||||
眼压检测 | ||||
血管弹性检查 | ||||
眼底检查 | ||||
眼底照相 | ||||
双眼OCT检查 | ||||
人体成分分析 |
心脑血管体检套餐
检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
体检手册+专家体检小结 | 2152元 | |||
一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
实验室检测 | ||||
常规检查 | 血常规 | |||
尿沉渣+尿干化学 | ||||
尿白蛋白肌酐比值 | ||||
生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
血尿酸 | ||||
血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
糖尿病 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
高敏心肌肌钙蛋白I | ||||
心肌酶谱 | ||||
血沉 | ||||
同型半胱氨酸(HCY) | ||||
超敏C反应蛋白(CRP) | ||||
丙型肝炎病毒抗体 | ||||
仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管、颈动脉、腹主动脉、心脏+心功能 | ||
常规心电图 | ||||
数字化拍片 | 胸部正位片(不出片) | |||
裂隙灯检查 | ||||
眼压检测 | ||||
血管弹性检查 | ||||
经颅多普勒超声检测TCD | ||||
眼底检查 | ||||
眼底照相 | ||||
双眼OCT检查 | ||||
人体成分分析 |
消化系统套餐
检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
体检手册+专家体检小结 | 1672元 | |||
一般检查 | 身高、体重、血压、视力、体重指数 | |||
专科检查 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科 | |||
实验室检测 | ||||
常规检查 | 血常规 | |||
尿沉渣+尿干化学 | ||||
尿白蛋白肌酐比值 | ||||
生化检查 | 肝功能10项 | 谷丙(ALT)、谷草(AST)、转肽(r-GT)、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、血清总蛋白、血清白蛋白、血清球蛋白、碱性磷酸酶(AKP) | ||
肾功能 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr) | |||
血尿酸 | ||||
血脂(4项) | 总胆固醇(ChoL)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL) | |||
糖尿病 | 空腹血糖、糖化血红蛋白 | |||
肿瘤血清标志物 | CEA、AFP 、CA199、CA724、 PIVKAII | |||
大便常规+隐血 | ||||
血清胃功能检测(4项) | ||||
丙型肝炎病毒抗体 | ||||
仪器检查 | 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾及肾血管 | ||
常规心电图 | ||||
数字化拍片 | 胸部正位片(不出片) | |||
裂隙灯检查 | ||||
眼压检测 | ||||
尿素13C呼气试验 | ||||
人体成分分析 |
妇科体检套餐
套餐类型 | 套餐内容 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
A类套餐 | 妇科专项检查(含一次性材料) | 388元 | ||
液基薄层细胞检测(TCT) | ||||
彩超 | 子宫、附件 | |||
乳腺彩超检查 | ||||
体检手册及专家体检小结 | ||||
B类套餐 | 妇科专项检查(含一次性材料) | 721元 | ||
液基薄层细胞检测(TCT) | ||||
彩超 | 子宫、附件 | |||
人乳头瘤病毒(HPV) | ||||
乳腺彩超检查 | ||||
体检手册及专家体检小结 |
备选项目
检查类型 | 检查项目 | 具体项目 | 单项费用 | 总费用 |
肿瘤血清标志物 | 男性 | AFP、CEA、CA199、CA724、TPSA、FPSA、NSE、CyFra21-1、proGRP、PIVKAII、SCC | ||
女性 | AFP、CEA、CA199、CA724、CA125、CA153、NSE、CyFra21-1、proGRP、PIVKAII、SCC | |||
常见肿瘤血清标志物联合选项 | 胃肠道肿瘤标志物 | CEA、CA199、CA724 | ||
肺癌标志物 | CEA、NSE、CyFra21-1、SCC、proGRP | |||
乳腺癌标志物 | CA153、CEA | |||
卵巢肿瘤标志物 | CA125、CA724、CEA | |||
前列腺癌标志物 | TPSA、FPSA | |||
胰腺肿瘤标志物组合 | CEA、CA199 | |||
肝脏肿瘤标志物 | AFP、CEA、PIVKAII | |||
化验检查 | 丙型肝炎病毒核酸定量检测(内标法) | |||
乙肝全套定性;乙肝全套定量;HBV-DNA | ||||
乙型肝炎病毒核酸定量检测(内标法) | ||||
血清学:梅毒、HIV、血型 | ||||
免疫全套;风湿全套;类风湿全套;小血管炎检测(ANCA) | ||||
餐后2小时血糖 | ||||
高敏心肌肌钙蛋白I、心肌酶谱 | ||||
卵巢储备功能;性激素全套 | ||||
血清胃功能检测 | ||||
过敏原IgE检测套餐I; 食物不耐受全套(或A、B、C三选一) | ||||
基因检测 | 心脑血管疾病风险(mthfr基因检测) | |||
高胆红素血症相关基因UGT1A1热点突变检测 | ||||
酒精代谢相关基因多态位点检测 | ||||
别嘌呤醇不良反应基因位点检测(HLA-B*5801) | ||||
阿尔茨海默病风险基因检测 | ||||
家族性高血脂症基因诊断 | ||||
心功能 | 24小时动态血压 | |||
24小时动态心电图 | ||||
心电图平板运动试验+十二通道常规心电图(运动中、后) | ||||
仪器检查 | CT检查 | 单次多层CT平扫(上腹) | ||
单次多层CT平扫(肾脏) | ||||
单次多层CT平扫(头部) | ||||
单次多层CT平扫(胸部及心脏) | ||||
单次多层CT平扫(下腹盆腔) | ||||
CT-腰椎平扫 | ||||
单次多层CT平扫(鼻窦) | ||||
肿瘤代谢显像PET/CT | ||||
核磁共振 | 核磁共振平扫(颈椎) | |||
核磁共振平扫(腰椎) | ||||
核磁共振平扫(骶尾椎) | ||||
核磁共振平扫(胸椎) | ||||
核磁共振平扫(左膝盖) | ||||
核磁共振平扫(右膝盖) | ||||
核磁共振平扫(左侧髋关节) | ||||
核磁共振平扫(右侧髋关节)) | ||||
磁共振血管成象MRA | ||||
胃镜检查 | 电子胃镜 | |||
无痛电子胃镜 | ||||
阴式彩超 | ||||
放射拍片:腰椎 |
地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道501号 电话:027-63639393
网投澳门平台版权所有 鄂ICP备 09001709
Copyright © 2016-2017 Tongji Hospital. All Rights Reserved